Top Categories
RuneScape Private Servers, RSPS WoW Private Servers Lineage 2 Private Servers Mu Online Ragnarok Online MMORPG & MMO Perfect World Silkroad Online Knight Online Ultima Online RF Online Maplestory Age of Conan Aion Online Conquer OnlineProeminence-WOW ( Visit )
Category: | WoW Private Servers |
Site Name: | Proeminence-WOW |
Current Rank: | 76 Yesterday: 76 Best: - |
Site URL: | http://proeminence-wow.servegame.com/en/ |
Date Signed Up: | 2021-02-01 |
Banner: | ![]() |
Language: | ![]() |
Description: | Blizzfunserver - Taxa 40x - Campos de batalha Ativado / Arena 1x1 Ativado - Arena Gurubashi: Vacas dropando Gold e Tokens (Nao se engane, as vezes elas fica com os itens pra elas) - Script Instâncias com (99%) - Autobalance Ativado, ate o final de fevereiro. - Fornecedores Tier 8 | Furios - Liberado ao Nível 80 (Apenas como 5 Partes) - Missões diárias - Missões de invasão Missões PVP |
Active: | Yes |
Social: |
Statistics
Overall Totals
In | Out | Total In | Total Out |
---|---|---|---|
16 | 150 | 18 | 159 |
Daily
Day | In | Out |
---|---|---|
Today | 0 | 9 |
2021-02-23 | 0 | 10 |
2021-02-22 | 0 | 0 |
2021-02-21 | 0 | 9 |
2021-02-20 | 0 | 5 |
2021-02-19 | 0 | 6 |
2021-02-18 | 0 | 0 |
2021-02-17 | 0 | 20 |
2021-02-16 | 0 | 0 |
2021-02-14 | 0 | 19 |
Comments about “Proeminence-WOW”